分类:物位计/液位计
型号:
咨询热线:13905232312
一、产品概述
磁翻板液位计,是按原化工部颁布的磁性液位计标准HG/T21584-95制造的。工作原理是以磁性浮子为测量元件,经磁耦合将容器中的液位变化为能量驱动双色指示板翻转。液位或界位以下指示为红色,液位或界面以上指示为白色,很清晰地显示液面的位置。被测介质由不锈钢或工程塑料相隔离,所以在任何情况下都非常安全、可靠、耐用。可以配液位报警开关,实现对液位上、下限报警,控制或联锁。可配液位远传变送器,输出4~20mA,实现远距离测量,指示和控制,广泛适用于石油、化工、冶金、医药、电力、食品等各行业生产过程中的液位测量与控。
磁翻板液位计由本体、翻板箱(由红、白双色磁性小翻板组成)、浮子、法兰盖等组成。工作原理:本体外的翻板箱受本体内浮子(具有定向磁性源,按不同介质和压力针对研制)的作用促其翻板翻动并显示红白颜色,并随浮子的移动指示不同的液面高度。
二、技术参数
JL—UHZ | 系列磁翻板液位计 | ||||||||||||
1 | 磁翻板指示 |
系 列 型 号 |
|||||||||||
2 | 磁翻板指示 远传信号输出 | ||||||||||||
O | 基本型 | ||||||||||||
W | 保温型(夹套型) S防霜型 R电伴热型 | ||||||||||||
D | 插入型 | ||||||||||||
J | 耐腐型 | ||||||||||||
X | 插入保温型 | ||||||||||||
Y | 插入耐腐型 | ||||||||||||
Z | 保温耐腐型 | ||||||||||||
0 | 无报警 | ||||||||||||
1 | 带1只报警点 | ||||||||||||
2 | 带2只报警点 | ||||||||||||
3 | 带3只报警点 | ||||||||||||
4 | 带4只报警点 | ||||||||||||
P | 不锈钢 |
浮 子 型 号 |
|||||||||||
L | 防腐铝 | ||||||||||||
T | 钛 | ||||||||||||
S | PVC | ||||||||||||
F | 四氟包裹 | ||||||||||||
P | 不锈钢 |
主 体 材 料 |
|||||||||||
L | 防腐铝 | ||||||||||||
T | 钛 | ||||||||||||
S | PVC | ||||||||||||
F | 衬里四氟 | ||||||||||||
A | -40-0℃ |
工 作 温 度 |
|||||||||||
B | ≤80℃ | ||||||||||||
C | ≤100℃ | ||||||||||||
D | ≤150℃ | ||||||||||||
E | ≤300℃ | ||||||||||||
F | ≤350℃ | ||||||||||||
G | ≤480℃ | ||||||||||||
A | 0.6 Mpa |
实 际 工 作 压 力 |
|||||||||||
B | 1.0 Mpa | ||||||||||||
C | 1.6 Mpa | ||||||||||||
D | 2.5 Mpa | ||||||||||||
E | 4.0 Mpa | ||||||||||||
F | 6.3 Mpa | ||||||||||||
G | 10 Mpa | ||||||||||||
H | 16 Mpa | ||||||||||||
I | 22 Mpa | ||||||||||||
J | 32 Mpa | ||||||||||||
□ | 介质比重(g/㎡) | ||||||||||||
□ | 测量长度 | ||||||||||||
B | 防爆 | ||||||||||||
□ | 输出信号 4-20mA… | ||||||||||||
□ | 供电 DC24 | ||||||||||||
订货时请写明被测介质名称、工作压力、介质温度、介质密度、测量范围、安装方式情况等。如有疑问请致电本公司技术或销售经理,电话:0517-86856608.会给你一个满意的解答。